Aranceles de los distintos servicios .
Valor del Agro | $1495.00 |
---|
Matrícula | |||
---|---|---|---|
Valor en Agros | Valor en Pesos | ||
Valor Actual | $89.700,00 | ||
PROMOCION MATRICULA (Solo Matriculados al día) - 2025 | |||
Valor Matricula Mes ENERO - 30% de Descuento | $62.790,00 | ||
Valor Matricula Mes FEBRERO - 20% de Descuento | $71.760,00 |
Cálculo de Deuda |
---|
Aranceles Generales | ||
---|---|---|
Servicios | Valor en Agros | Valor en Pesos |
VERIFICACION TECNICA Y HABILITACION DE EQUIPOS TERRESTRES DE PULVERIZACION | 250 Agros | $373.750,00 |
HABILITACION DE DEPOSITOS DE INSUMOS FITOSANITARIOS | 220 Agros | $328.900,00 |
ASESORAMIENTO LEY DE BIOCIDAS Nº 7032 A COMERCIOS Y EMPRESAS DE SERVICIOS (TURNO DE 8 Hs. / Semana) | 500 Agros | $747.500,00 |
VALOR POR RECETA DE RECOMENDACIÓN DE APLICACIONES (Independientemente del equipo utilizado, terrestre ó aéreo) | 15 Agros | $22.425,00 |
DÍA DE CAMPO- Asesoramiento Técnico, movilidad incluida hasta un radio de 25 km de planta urbana de residencia. (Equivalente a 180 Agros) | 180 Agros | $269.100,00 |
DIA DE CAMPO + Movilidad (*) superior a 25 km del radio de plata urbana de residencia + viáticos Incluye recorrida del campo y entrega de un informe escrito. | 180 Agros+Movilidad | $269100 + $747.5/km |
DÍA DE GABINETE CERTIFICACIONES | 180 Agros | $269.100,00 |
Confección de Recetas Expendio (p/productor) | 10 Agros | $14.950,00 |
Medios de Pago | |
---|---|
Transferencia | CBU: 3110030201000001570095 ALIAS: CPIACH Nº DE CUENTA:157009 PRODUCTO: Cuenta Corriente TITULAR: CONS PROF ING AGR DE LA PRO CH |
Con Tarjeta de Crédito con UNICOBROS (5% recargo sobre el monto) | Solicitar a soporte@cpiach.com, el link de pago correspondiente |