Listado de productos Habilitados por Ambiente.
Ord | Marca | Reactivo | Clase | Empresa | Fecha Venc. |
---|---|---|---|---|---|
1 | ATRATOP 90WG | atrazina | IV | ASOCIACION DE COOPERATIVAS ARGENTINAS - COOP. LTDA. | 2026-03-11 |
2 | ESTRELLA AURUM | GLIFOSATO 64,7% | IV | ASOCIACION DE COOPERATIVAS ARGENTINAS - COOP. LTDA. | 2026-03-11 |
3 | TOQUE ACA | LAMBDA-CIALOTRINA 5% | II | ASOCIACION DE COOPERATIVAS ARGENTINAS - COOP. LTDA. | 2026-03-11 |
4 | TENDAL | BIFENTRIN 10% | II | ASOCIACION DE COOPERATIVAS ARGENTINAS - COOP. LTDA. | 2026-03-11 |
5 | ADENGO | thiencarbazone-methyl+Isoxaflutole+cyprosulfamide | III | BAYER SA | 2026-05-13 |
6 | ALION | Indaziflam | III | BAYER SA | 2026-05-13 |
7 | ALSYSTIN 48SC | triflumuron | IV | BAYER SA | 2026-05-13 |
8 | BAYLETON | triadimefon | III | BAYER SA | 2026-05-13 |
9 | BELT 48SC | flubendiamide | III | BAYER SA | 2026-05-13 |
10 | BRODAL 50SC | diflufenican | III | BAYER SA | 2026-05-13 |
11 | CHUCARO | prothioconazole +clothianidin+ fluoxastrobin+ tebuconazole. | III | BAYER SA | 2026-05-13 |
12 | CONFIDOR OD | imidacloprid | III | BAYER SA | 2026-05-13 |
13 | CREATE PACK | trifloxystrobin + Bacterias del género Bradyrizhobium japonicum cepa E 109 | III | BAYER SA | 2026-05-13 |
14 | CROPSTAR 60 FS | imidacloprid+thiodicarb | II | BAYER SA | 2026-05-13 |
15 | DECIS FORTE | deltametrina 10% | II | BAYER SA | 2026-05-13 |
16 | EQUIP WG | nitrogeno, azufre, iodosulfuron metil sodio, foramsulfuron, Esteres metílicos de ácidos grasos de aceites vegetales | IV | BAYER SA | 2026-05-13 |
17 | ESPLANADE | indaziflam | III | BAYER SA | 2026-05-13 |
18 | FLINT 50 WG | trifloxistrobin | III | BAYER SA | 2026-05-13 |
19 | FORDOR | Isoxaflutole | III | BAYER SA | 2026-05-13 |
20 | FORMIDOR | fipronil | IV | BAYER SA | 2026-05-13 |
21 | FORMIDOR CEBO | FIPRONIL | IV | BAYER SA | 2026-05-13 |
22 | HUSSAR PLUS PACK | Iodosulfuron metil sodio + Metsulfuron metil +Alcohol alcoxilado | IV | BAYER SA | 2026-05-13 |
23 | INFINITO | fluopicolide+benzamida +propamocarb hydrochloride | III | BAYER SA | 2026-05-13 |
24 | K-OBIOL | deltametrina | II | BAYER SA | 2026-05-13 |
25 | K-OTHRINA | deltametrina | IV | BAYER SA | 2026-05-13 |
26 | LARVIN 80 WG | thiodicarb | II | BAYER SA | 2026-05-13 |
27 | MOVENTO | spirotetramat | III | BAYER SA | 2026-05-13 |
28 | MOVENTO PLUS | Imidacloprid + Spirotetramat | II | BAYER SA | 2026-05-13 |
29 | OPTIMIZER | ésteres metílicos de ácidos grasos de aceites vegetales | IV | BAYER SA | 2026-05-13 |
30 | PERCUTOR | Iodosufuron-methyl-sodium + Thiencarbazone-methyl | III | BAYER SA | 2026-05-13 |
31 | PRODIGIO 60 SC | aclonifen | III | BAYER SA | 2026-05-13 |
32 | REGENT ET PACK | Parte 1: Ethiprole + Parte 2: Fipronil | III | BAYER SA | 2026-05-13 |
33 | SENCOREX DUO | sulfentrazone + metribuzin | IV | BAYER SA | 2026-05-13 |
34 | SENCORMAX | metribuzin | III | BAYER SA | 2026-05-13 |
35 | SOLOMON O-TEQ | imidacloprid+beta cyflutrina | II | BAYER SA | 2026-05-13 |
36 | SPHERE MAX | trifloxistrobin + cyproconazole | III | BAYER SA | 2026-05-13 |
37 | ASIMAX 50 | 2,4D sal dimetilamina 60,2 | II | CHEMOTECNICA S.A | 2026-07-03 |
38 | ENAZIN | carbendazim 50% | IV | CHEMOTECNICA S.A | 2026-07-03 |
39 | FOZIL 35 | imidacloprid | II | CHEMOTECNICA S.A | 2026-07-03 |
40 | FUGAZ | azoxistrobina | III | CHEMOTECNICA S.A | 2026-07-03 |
41 | GALGOFOS | dimetoato 37,6% | II | CHEMOTECNICA S.A | 2026-07-03 |
42 | SIMBIOSIS SC | imidacloprid + lambdacialotrina | II | CHEMOTECNICA S.A | 2026-07-03 |
43 | GALGOPER | permetrina | II | CHEMOTECNICA S.A | 2026-07-03 |
44 | GALGOTRIN | cipermetrina | II | CHEMOTECNICA S.A | 2026-07-03 |
45 | GALGOTRIN PLUS | cipermetrina | II | CHEMOTECNICA S.A | 2026-07-03 |
46 | GALOPE | dicamba | III | CHEMOTECNICA S.A | 2026-07-03 |
47 | MAZORCA | atrazina | IV | CHEMOTECNICA S.A | 2026-07-03 |
48 | MIFOS | GLIFOSATO | IV | CHEMOTECNICA S.A | 2026-07-03 |
49 | MIFOS P | GLIFOSATO | IV | CHEMOTECNICA S.A | 2026-07-03 |
50 | MIFOS SUPER | GLIFOSATO | IV | CHEMOTECNICA S.A | 2026-07-03 |
51 | OLIMPO | abamectina | II | CHEMOTECNICA S.A | 2026-07-03 |
52 | OXIBIOL | deltametrina | II | CHEMOTECNICA S.A | 2026-07-03 |
53 | RAFTER | lambdacialotrina | II | CHEMOTECNICA S.A | 2026-07-03 |
54 | TRIGAL 43 | tebuconazole | IV | CHEMOTECNICA S.A | 2026-07-03 |
55 | TRIGALGO | tebuconazole | IV | CHEMOTECNICA S.A | 2026-07-03 |
56 | FUMETRINA | deltametrina+butoxido de piperonilo | II | FUGRAN COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A | 2025-12-10 |
57 | PHOSTOXIN. | fosfuro de aluminio | (Banda Roja exceptuado por Res. 396/13) | FUGRAN COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A | 2025-12-10 |
58 | ECOSTIK | DODECIL BENCENO SULFONATO DE AMONIO | IV | INSUMOS AGROQUIMICOS SA | 2025-11-23 |
59 | ABRIGO | METIL TIOFANATO 50% | III | NOVA S. A. U. | 2026-07-03 |
60 | BIFENTRIN NOVA | BIFENTRIN 10% | II | NOVA S. A. U. | 2026-07-03 |
61 | BIODOX | ALCOHOL GRASO ETOXILADO 48% | II | NOVA S. A. U. | 2026-07-03 |
62 | CORRECTOR H | ACIDO FOSFORICO 62,2% | IV | NOVA S. A. U. | 2026-07-03 |
63 | CYCLON | BIFENTRIN 5%, IMIDACLOPRID 20%, LAMBDA-CIALOTRINA 7,5% | II | NOVA S. A. U. | 2026-07-03 |
64 | CYCLON PLUS | ABAMECTINA 1%, BIFENTRIN 5%, IMIDACLOPRID 20%, LAMBDA-CIALOTRINA 7,5% | II | NOVA S. A. U. | 2026-07-03 |
65 | EXET | ACEITE DE SOJA 85% | IV | NOVA S. A. U. | 2026-07-03 |
66 | HOOD | BIFENTRIN 5%, LUFENURON 5% | II | NOVA S. A. U. | 2026-07-03 |
67 | IMIDA NOVA 35 | IMIDACLOPRID 35% | II | NOVA S. A. U. | 2026-07-03 |
68 | IMIDA NOVA 60 | IMIDACLOPRID 60% | II | NOVA S. A. U. | 2026-07-03 |
69 | LEMUR | AMINA GRASA ETOXILADA 80% | II | NOVA S. A. U. | 2026-07-03 |
70 | NOVAOIL | ACEITE MINERAL 85,4% | IV | NOVA S. A. U. | 2026-07-03 |
71 | PRELUDIO | HALOXIFOP-P METIL 20%, QUIZALOFOP-P ETIL 20% | II | NOVA S. A. U. | 2026-07-03 |
72 | OPTIONS | METALAXIL 1,33%, METIL TIOFANATO 10% | IV | NOVA S. A. U. | 2026-07-03 |
73 | VELOCITY | HALOXIFOP-P METIL 54% | II | NOVA S. A. U. | 2026-07-03 |
74 | VERSION | ESTERES METILICOS DE ACIDOS GRASOS DE ACEITE VEGETAL 76% | IV | NOVA S. A. U. | 2026-07-03 |
75 | XCALIBUR | IMAZETAPIR 10,59% | III | NOVA S. A. U. | 2026-07-03 |
76 | ZODIAC | ABAMECTINA ,7%, BIFENTRIN 5%, LUFENURON 5% | II | NOVA S. A. U. | 2026-07-03 |
77 | KAMBA | DICAMBA 57,71% | IV | SUMITOMO CHEMICAL ARGENTINA S.A. | 2026-04-04 |
78 | BIFFO | GLUFOSINATO DE AMONIO 20% | III | SUMITOMO CHEMICAL ARGENTINA S.A. | 2026-04-04 |
79 | SPEEDWET XION ACTIVEGEL | ALCOHOL LINEAL ETOXILADO | IV | SPEEDAGRO S.R.L | 2026-08-05 |
80 | SPEEDWET XION SILICONGEL | ALCOHOL LINEAL ETOXILADO | IV | SPEEDAGRO S.R.L | 2026-08-05 |
81 | DANJIRI ST | ETABOXAM ,5%, METIL TIOFANATO 15%, TIRAM 30% | III | SUMMIT AGRO ARGENTINA S A | 2026-03-31 |
82 | DINNO | Dinotefuran 70% | IV | SUMMIT AGRO ARGENTINA S A | 2026-03-31 |
83 | HALLMARK TOP | ESFENVALERATO 15% | II | SUMMIT AGRO ARGENTINA S A | 2026-03-31 |
84 | METOLACLORO 96 SUMMIT AGRO | METOLACLORO 96% | III | SUMMIT AGRO ARGENTINA S A | 2026-03-31 |
85 | MOSPILAN | ACETAMIPRID 20% | II | SUMMIT AGRO ARGENTINA S A | 2026-03-31 |
86 | RACE RM | metominostrobin+tebuconazole | II | SUMMIT AGRO ARGENTINA S A | 2026-03-31 |
87 | RETAKER | ACETAMIPRID 10%, ESFENVALERATO 10% | II | SUMMIT AGRO ARGENTINA S A | 2026-03-31 |
88 | SEMPRA | HALOSULFURON-METIL 75% | III | SUMMIT AGRO ARGENTINA S A | 2026-03-31 |
89 | STAGGER | PIRAFLUFEN ETIL 2,5% | III | SUMMIT AGRO ARGENTINA S A | 2026-03-31 |
90 | STARKLE 70 WP | DINOTEFURAN 70% | IV | SUMMIT AGRO ARGENTINA S A | 2026-03-31 |
91 | SUMIEIGHT MT | DINICONAZOLE-M 3,2%, METIL TIOFANATO 40% | III | SUMMIT AGRO ARGENTINA S A | 2026-03-31 |
92 | SUMISOYA FLO | FLUMIOXAZIN 48% | IV | SUMMIT AGRO ARGENTINA S A | 2026-03-31 |
93 | ACTARA | tiametoxam | IV | SYNGENTA AGRO SA | 2026-05-13 |
94 | ACTARA 75 SG | tiametoxam | IV | SYNGENTA AGRO SA | 2026-05-13 |
95 | ACTELLIC 50 | pirimifós-metil | II | SYNGENTA AGRO SA | 2026-05-13 |
96 | ADRESS | lufenuron+profenofos | II | SYNGENTA AGRO SA | 2026-05-13 |
97 | AFICIDA | pirimicarb | II | SYNGENTA AGRO SA | 2026-05-13 |
98 | AMISTAR | azoxistrobina | III | SYNGENTA AGRO SA | 2026-05-13 |
99 | AMISTAR TOP | azoxistrobina+difenoconazole | III | SYNGENTA AGRO SA | 2026-05-13 |
100 | AMISTAR XTRA | azoxistrobina+cyproconazole | II | SYNGENTA AGRO SA | 2026-05-13 |
101 | AMISTAR XTRA GOLD | azoxistrobina+cyproconazole | III | SYNGENTA AGRO SA | 2026-05-13 |
102 | AMPLIGO | clorantraniliprole+lambdacialotrina | II | SYNGENTA AGRO SA | 2026-05-13 |
103 | APRON GOLD | metalaxil-M | II | SYNGENTA AGRO SA | 2026-05-13 |
104 | APRON MAXX ADVANCED | tiabendazol+fludioxonil+metalaxyl-M | IV | SYNGENTA AGRO SA | 2026-05-13 |
105 | APRON MAXX RFC | fludioxonil+metalaxil-M | IV | SYNGENTA AGRO SA | 2026-05-13 |
106 | BANVEL | dicamba | III | SYNGENTA AGRO SA | 2026-05-13 |
107 | COMPINCHE | difenoconazole+metalaxil-M | IV | SYNGENTA AGRO SA | 2026-05-13 |
108 | CONCEP III | fluxofenim | II | SYNGENTA AGRO SA | 2026-05-13 |
109 | COSMIC | tiametoxam+lambdacialotrina | II | SYNGENTA AGRO SA | 2026-05-13 |
110 | CRUISER 35 FS | tiametoxam | III | SYNGENTA AGRO SA | 2026-05-13 |
111 | ACURON UNO | BICICLOPIRONA | IV | SYNGENTA AGRO SA | 2026-05-13 |
112 | CRUISER 60 FS SEMILLERO | tiametoxam | IV | SYNGENTA AGRO SA | 2026-05-13 |
113 | CRUISER ADVANCED | fludioxonil+metalaxyl-M+tiabendazol+tiametoxam | III | SYNGENTA AGRO SA | 2026-05-13 |
114 | CRUISER OPTI | tiametoxam+lambdacialotrina | III | SYNGENTA AGRO SA | 2026-05-13 |
115 | CRUISER PLUS | difenoconazole+fludioxonil+tiametoxam | IV | SYNGENTA AGRO SA | 2026-05-13 |
116 | CURYOM | lufenuron+profenofos | II | SYNGENTA AGRO SA | 2026-05-13 |
117 | CURYOM FIT UV | benzoato de emamectina + lufenuron | II | SYNGENTA AGRO SA | 2026-05-13 |
118 | CYPRESS | cyproconazole+difenoconazole | III | SYNGENTA AGRO SA | 2026-05-13 |
119 | DUAL GOLD | S-metolacloro | III | SYNGENTA AGRO SA | 2026-05-13 |
120 | DYNASTY 10 FS SEMILLERO | azoxistrobina | III | SYNGENTA AGRO SA | 2026-05-13 |
121 | DYNASTY CST SEMILLERO | azoxistrobina+fludioxonil+metalaxil-M | IV | SYNGENTA AGRO SA | 2026-05-13 |
122 | EFORIA S | tiametoxam+ lambdacialotrina | II | SYNGENTA AGRO SA | 2026-05-13 |
123 | ELATUS CON TECNOLOGIA SOLATENOL | AZOXISTROBINA 30%, BENZOVINDIFLUPIR 15% | II | SYNGENTA AGRO SA | 2026-05-13 |
124 | ENGEO S | LAMBDA-CIALOTRINA 10,6%, TIAMETOXAM 14,1% | II | SYNGENTA AGRO SA | 2026-05-13 |
125 | EDDUS | S-METOLACLORO + FOMESAFEN | III | SYNGENTA AGRO SA | 2026-05-13 |
126 | ENVOKE | trifloxysulfurón | IV | SYNGENTA AGRO SA | 2026-05-13 |
127 | FLEX | fomesafen | III | SYNGENTA AGRO SA | 2026-05-13 |
128 | GESAGARD 50 | prometrina | III | SYNGENTA AGRO SA | 2026-05-13 |
129 | GESAPRIM 90 WDG | atrazina | III | SYNGENTA AGRO SA | 2026-05-13 |
130 | GEYSER | difenoconazole | III | SYNGENTA AGRO SA | 2026-05-13 |
131 | GOTEN | atrazina | III | SYNGENTA AGRO SA | 2026-05-13 |
132 | HONOR | imazetapir | IV | SYNGENTA AGRO SA | 2026-05-13 |
133 | RINGSIDE | FOMESAFEN | III | SYNGENTA AGRO SA | 2026-05-13 |
134 | KARATE ZEON 5 CS | lambdacialotrina | II | SYNGENTA AGRO SA | 2026-05-13 |
135 | KARATE® CON TECNOLOGIA ZEON™ | ambdacialotrina | II | SYNGENTA AGRO SA | 2026-05-13 |
136 | KENDO | lambdacialotrina | II | SYNGENTA AGRO SA | 2026-05-13 |
137 | KENDO GOLD | lambdacialotrina | II | SYNGENTA AGRO SA | 2026-05-13 |
138 | LEDON | Metolaclor | III | SYNGENTA AGRO SA | 2026-05-13 |
139 | MALEVO PLUS | lambdacialotrina | II | SYNGENTA AGRO SA | 2026-05-13 |
140 | MAXIM INTEGRAL | FLUDIOXONIL 2,5%, METALAXIL -M 2%, TIABENDAZOL 15%, TIAMETOXAM 35% | III | SYNGENTA AGRO SA | 2026-05-13 |
141 | MAXIM EVOLUTION | tiabendazol+fludioxonil+metalaxyl-M | IV | SYNGENTA AGRO SA | 2026-05-13 |
142 | MAXIM QUATTRO | tiabendazol+fludioxonil+metalaxyl-M+azoxistrobina | IV | SYNGENTA AGRO SA | 2026-05-13 |
143 | MAXIM XL | fludioxonil+metalaxil-M | III | SYNGENTA AGRO SA | 2026-05-13 |
144 | PROCLAIM 5 SG | benzoato de emamectina | III | SYNGENTA AGRO SA | 2026-05-13 |
145 | PROGUS | fludioxonil+metalaxil-M | IV | SYNGENTA AGRO SA | 2026-05-13 |
146 | QUADRIS 50WG | azoxistrobina | III | SYNGENTA AGRO SA | 2026-05-13 |
147 | QUADRIS TOP | azoxistrobina+difenoconazole | III | SYNGENTA AGRO SA | 2026-05-13 |
148 | REGLONE | dibromuro de diquat | II | SYNGENTA AGRO SA | 2026-05-13 |
149 | SCHOLAR 23 SC | fludioxonil | IV | SYNGENTA AGRO SA | 2026-05-13 |
150 | SULFOSATO TOUCHDOWN | glifosato | IV | SYNGENTA AGRO SA | 2026-05-13 |
151 | TECTO 50 SC | tiabendazol | IV | SYNGENTA AGRO SA | 2026-05-13 |
152 | TENACIUS | difenoconazole+ metalaxil-M+tiametoxam | IV | SYNGENTA AGRO SA | 2026-05-13 |
153 | TENACIUS SX | difenoconazole+ fludioxonil+tiametoxam+sedaxane | III | SYNGENTA AGRO SA | 2026-05-13 |
154 | TOPAS | penconazole | III | SYNGENTA AGRO SA | 2026-05-13 |
155 | TOUCH DOWN HI TECH | glifosato | IV | SYNGENTA AGRO SA | 2026-05-13 |
156 | VERTIMEC 8,4 SC | abamectina | II | SYNGENTA AGRO SA | 2026-05-13 |
157 | VOLIAM FLEXI | clorantraniliprole+tiametoxam | IV | SYNGENTA AGRO SA | 2026-05-13 |
158 | VOLIAM TARGO | clorantraniliprole+abamectina | II | SYNGENTA AGRO SA | 2026-05-13 |
159 | Pulsar | Lamdacialotrina | II | UPL | 2025-10-23 |
160 | Bisect | Bifentrin | II | UPL | 2025-10-23 |
161 | Xiper 25 | Cipermetrina | II | UPL | 2025-10-23 |
162 | Lifeline | Glufosinato de Amonio | III | UPL | 2025-10-23 |
163 | MIXTAR FF | AZOXISTROBINA + EPOXICONAZOLE | III | YPF S.A. | 2025-09-16 |
164 | C. ACEITE COADYUVANTE | ACEITE MINERAL | III | YPF S.A. | 2025-09-16 |
165 | C. ADYUVANTE 80 | ACEITE MINERAL | IV | YPF S.A. | 2025-09-16 |
166 | C. COA VEGETAL | ACEITE MINERAL | IV | YPF S.A. | 2025-09-16 |
167 | CURAFRUTAL HV | ACEITE MINERAL | IV | YPF S.A. | 2025-09-16 |
168 | CURAFRUTAL LV | ACEITE MINERAL | IV | YPF S.A. | 2025-09-16 |
169 | ULTRA HV | ACEITE MINERAL | IV | YPF S.A. | 2025-09-16 |
170 | ULTRA LV | ACEITE MINERAL | IV | YPF S.A. | 2025-09-16 |
171 | TWISTER RAIN | nonil fenool | IV | AGROSS S.R.L. | 2026-03-27 |
172 | SULFA FORT | Fertilizante químico | IV | AGROSS S.R.L. | 2026-03-27 |
173 | NUTRI FORT | Fertilizante químico | .... | AGROSS S.R.L. | 2026-03-27 |
174 | SpeedWet Siliconado NG | Nonil Fenol Etoxilado | IV | SpeedAgro S.R.L. | 2025-12-10 |
175 | Maizal FG | Atrazina | IV | Red Surcos S.A. | 2025-09-16 |
176 | Mepicot | Mepiquat | IV | Red Surcos S.A. | 2025-09-16 |
177 | Duozole Surcos | Imidacloprid+Tebuconazole | III | Red Surcos S.A. | 2025-09-16 |
178 | Fiska | Clorotalonil | III | Red Surcos S.A. | 2025-09-16 |
179 | Helios | Flurocloridona | III | Red Surcos S.A. | 2025-09-16 |
180 | Tributo 75 WG | Metribuzin | III | Red Surcos S.A. | 2025-09-16 |
181 | Nero Surcos | Imidacloprid+Lambdacialotrina | II | Red Surcos S.A. | 2025-09-16 |
182 | Bombero | Lambdacialotrina+Metomil | II | Red Surcos S.A. | 2025-09-16 |
183 | Orcuss Elite | Haloxifop-p-metil | II | Red Surcos S.A. | 2025-09-16 |
184 | Ecociadhiere Surcos | Alcohol Graso Etoxilado | IV | Red Surcos S.A. | 2025-09-16 |
185 | Ecohumectante surcos | Acohol Graso Etoxilado | IV | Red Surcos S.A. | 2025-09-16 |
186 | Epsilon | Imazapir | IV | Red Surcos S.A. | 2025-09-16 |
187 | Eskoba Amonio Surcos | Glifosato Sal de Amonio | IV | Red Surcos S.A. | 2025-09-16 |
188 | Lucifer 5 | Lufenuron | IV | Red Surcos S.A. | 2025-09-16 |
189 | Magenta 80 SC | Diuron | IV | Red Surcos S.A. | 2025-09-16 |
190 | Maizal Surcos | Atrazina | IV | Red Surcos S.A. | 2025-09-16 |
191 | Meteo WDG | Clorimuron Etil | IV | Red Surcos S.A. | 2025-09-16 |
192 | Nicosulfuron 75 Surcos | Nicosulfuron | IV | Red Surcos S.A. | 2025-09-16 |
193 | Pinar Surcos | Picloram Sal Potasica | IV | Red Surcos S.A. | 2025-09-16 |
194 | Potaso | Glifosato Sal Potasica | IV | Red Surcos S.A. | 2025-09-16 |
195 | Poweroil | Esteres Metílicos de Ácidos Grasos | IV | Red Surcos S.A. | 2025-09-16 |
196 | Prometrin 50 Surcos | Prometrina | IV | Red Surcos S.A. | 2025-09-16 |
197 | Vegetoil Red Surcos | Aceite de Soja | IV | Red Surcos S.A. | 2025-09-16 |
198 | Tebuconazole 25% Surcos | Tebuconazole | IV | Red Surcos S.A. | 2025-09-16 |
199 | Tebuconazole 43 SC | Tebuconazole | IV | Red Surcos S.A. | 2025-09-16 |
200 | Dedalo Red Surcos | 2,4 D Sal Amina | III | Red Surcos S.A. | 2025-09-16 |
201 | Cowboy Elite | Dicamba Acido | III | Red Surcos S.A. | 2025-09-16 |
202 | Acetoclor 90 Surcos | Acetoclor | III | Red Surcos S.A. | 2025-09-16 |
203 | Arbus Surcos | Tebuconazole+Carbendazim | III | Red Surcos S.A. | 2025-09-16 |
204 | Apofis elite | Cletodim | III | Red Surcos S.A. | 2025-09-16 |
205 | Eskoba Max | Glifosato sal de amonio | III | Red Surcos S.A. | 2025-09-16 |
206 | Eskoba Full II | Glifosato sal potasica | III | Red Surcos S.A. | 2025-09-16 |
207 | Espuela Surcos | Tebuconazole+Tiram | III | Red Surcos S.A. | 2025-09-16 |
208 | Flok 15-35 | Carbendazim+Tiram | III | Red Surcos S.A. | 2025-09-16 |
209 | Metsulfuron Red Surcos | Metsulfuron Metil | III | Red Surcos S.A. | 2025-09-16 |
210 | Record Surcos | Imidacloprid | III | Red Surcos S.A. | 2025-09-16 |
211 | Indigo Elite | Imazetapir Acido | III | Red Surcos S.A. | 2025-09-16 |
212 | Zaino Surcos | Imidacloprid | III | Red Surcos S.A. | 2025-09-16 |
213 | Arpon Plus | Dimetoato | II | Red Surcos S.A. | 2025-09-16 |
214 | Fogo SF | Paraquat Dicloruro | II | Red Surcos S.A. | 2025-09-16 |
215 | Centron | Abamectina+Lifenuron | II | Red Surcos S.A. | 2025-09-16 |
216 | Dedalo Elite | 2,4 D Acido | II | Red Surcos S.A. | 2025-09-16 |
217 | Zenith | Lambdacialotrina | II | Red Surcos S.A. | 2025-09-16 |
218 | Realeza Surcos | Glifosato+Imazetapir | II | Red Surcos S.A. | 2025-09-16 |
219 | Trompo | Lufenuron+Profenofos | II | Red Surcos S.A. | 2025-09-16 |
220 | Microactive 25 | Cipermetrina | II | Red Surcos S.A. | 2025-09-16 |
221 | Mectina Forte | Abamectina | II | Red Surcos S.A. | 2025-09-16 |
222 | Goliath | Imdacloprid+Tiodicarb | II | Red Surcos S.A. | 2025-09-16 |
223 | ECO MAGIC POWER | ALCOHOL LAURICO ETOXILADO 48% | III | Agross SRL | 2026-03-27 |
224 | Vira Red | NONIL FENOL ETOXILADO 31,5% | IV | Agross SRL | 2026-03-27 |
225 | Zinc Forte | Fertilizante químico | IV | Agross SRL | 2026-03-27 |
226 | Nitro Fort | Fertilizante químico | .... | Agross SRL | 2026-03-27 |
227 | AVATAR XTRA | CIPROCONAZOLE + CIPROCONAZOLE | III | AGM ARGENTINA S.A. | 2025-10-29 |
228 | CLORIMURON 25 AGM | CLORIMURON | III | AGM ARGENTINA S.A. | 2025-10-29 |
229 | METSULFURON METIL 60 AGM | METSULFURON METIL | III | AGM ARGENTINA S.A. | 2025-10-29 |
230 | SOLY OIL VEGETAL | ACEITE DE SOJA | IV | LABORATORIOS PEYTE S.A. | 2025-12-11 |
231 | SOLY OIL | ACEITE MINERAL | IV | LABORATORIOS PEYTE S.A. | 2025-12-11 |
232 | SOLY OIL METIL | ESTERES METÍLICOS DE ÁCIDOS GRASOS DE ACEITE VEGETAL | IV | LABORATORIOS PEYTE S.A. | 2025-12-11 |
233 | BIO NASS | LECITINA DE SOJA | IV | LABORATORIOS PEYTE S.A. | 2025-12-11 |
234 | ION TRAP | ÁCIDO FOSFÓRICO | IV | LABORATORIOS PEYTE S.A. | 2025-12-11 |
235 | TRINPRID 3-10 | BIFENTRIN + IMIDACLOPRID | II | LABORATORIOS PEYTE S.A. | 2025-12-11 |
236 | ARANYA 3.6% | ABAMECTINA | II | LABORATORIOS PEYTE S.A. | 2025-12-11 |
237 | YPF CLETODIM HF | Cletodim | III | YPF S.A. | 2025-09-16 |
238 | CAPAZ 50 SC | Sulfentrazone | IV | FMC QUIMICA S.A. | 2026-06-23 |
239 | CAPAZ XL WG | Sulfentrazone+Clorimuron etil | III | FMC QUIMICA S.A. | 2026-06-23 |
240 | COMMAND 36 CS | Clomazone | IV | FMC QUIMICA S.A. | 2026-06-23 |
241 | FURY 20 EW | Zetametrina | II | FMC QUIMICA S.A. | 2026-06-23 |
242 | HERO | Bifentrin+Zetametrina | II | FMC QUIMICA S.A. | 2026-06-23 |
243 | MAGIC | Bifentrin+Imidacloprid | III | FMC QUIMICA S.A. | 2026-06-23 |
244 | ROVRAL | Iprodione | III | FMC QUIMICA S.A. | 2026-06-23 |
245 | SHARK 40 EC | Carfentrazone ethyl | III | FMC QUIMICA S.A. | 2026-06-23 |
246 | TALSTAR | Bifentrín | II | FMC QUIMICA S.A. | 2026-06-23 |
247 | TALSTAR EXTRA | Bifentrín+Abamectina | II | FMC QUIMICA S.A. | 2026-06-23 |
248 | VALIS M | Mancozeb+Valiphenal | IV | FMC QUIMICA S.A. | 2026-06-23 |
249 | ACREDI | LAMBACIALOTRINA+TIAMETOXAN | II | SYNGENTA AGRO S.A. | 2026-05-13 |
250 | BLONTER | ATRAZINA | III | SYNGENTA AGRO SA | 2026-05-13 |
251 | CAIMAN PLUS | DICAMBA | III | SYNGENTA AGRO SA | 2026-05-13 |
252 | DALEST | S-METOLACLORO | III | SYNGENTA AGRO SA | 2026-05-13 |
253 | GLADER | DICAMBA | III | SYNGENTA AGRO SA | 2026-05-13 |
254 | ORID | LUFENURON + PROFENOFOS | II | SYNGENTA AGRO SA | 2026-05-13 |
255 | ACURON GOLD | S-METOLACLORO + BICICLOPIRONA | III | SYNGENTA AGRO SA | 2026-05-13 |
256 | FLEXSTAR B | FOMESAFEN 7,1%, GLIFOSATO 32,5% | IV | SYNGENTA AGRO SA | 2026-05-13 |
257 | ACTIVATE MAX | Alcohol Lineal Etoxilado | III | LABORATORIOS QUIMECO S.R.L. | 2026-06-18 |
258 | X TRIM LOW FLOW | Alcohol Lineal Etoxilado | III | LABORATORIOS QUIMECO S.R.L. | 2026-06-18 |
259 | X-TRIM POWER | Alcohol Lineal Etoxilado | IV | LABORATORIOS QUIMECO S.R.L. | 2026-06-18 |
260 | GLOBAL OIL | ACEITE DE SOJA | IV | LABORATORIOS PEYTE S.A. | 2025-12-11 |
261 | FURIA 18 EC | Zetametrina | II | FMC QUÍMICA S.A. | 2026-06-23 |
262 | AFFINITY | Carfentrazone - etil | III | FMC QUÍMICA S.A. | 2026-06-23 |
263 | BISTAR 20 EW | Zetametrina | II | FMC QUÍMICA S.A. | 2026-06-23 |
264 | PROFIT 18 EC | Zetametrina | II | FMC QUÍMICA S.A. | 2026-06-23 |
265 | ERRASIN WP | Metsulfurón | III | CHEMOTECNICA S.A. | 2026-05-26 |
266 | PUNTAL PACK | Azoxistrobina+Tebuconazole | III | CHEMOTECNICA S.A. | 2026-05-26 |
267 | KEEP | Nonil Fenol Etoxilado | IV | AGROSS S.R.L. | 2026-03-27 |
